Данные официальной статистики предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области.
Официальный сайт http://kaliningrad.gks.ru/
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
1. | Население | ||||
1.1. | Среднегодовая численность населения | человек | 11 611 | 11435 | 11352 |
1.2. | Рождаемость | человек | 112 | 138 | 145 |
1.3. | Смертность | человек | 194 | 196 | 182 |
Миграционное движение населения (прирост/убыль (-)) | человек | -82 | -22 | -4 | |
1.4. | Браки | 124 | 98 | 89 | |
1.5. | Разводы | 91 | 70 | 70 | |
2. | Занятость и заработная плата | ||||
2.1. | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) | рублей | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Среднемесячная заработная плата работников(без учета субъектов малого предпринимательства) | рублей | 28 582 | 29061.6 | 28315* |
2.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 53 | 43 | 47 |
2.4. | Численность работающих на крупных и средних предприятиях | тыс. человек | 1,9 | 2,0 | 2,03 |
3. | Жилищное хозяйство | ||||
3.1. | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 178 | 172 | 174 |
4. | Строительство жилья | ||||
4.1. |
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |
квадратный метр общей площади |
29 208 | 22 101 | 24 749 |
4.2. |
В т.ч. ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |
квадратный метр общей площади | 6 139 | 4 476 | 3 974 |
5. | Образование | ||||
5.1. | Численность детей, состоящих на учете в дошкольных учреждениях | человек | 690 | 692 | 709 |
6. | Инвестиции | ||||
6.1. | Инвестиции в основной капитал | Тыс. рублей | 166466 | 173160* | |
7. | Розничная торговля | ||||
7.1. |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. рублей | 299 342 | 400 321 | 445 869 |
Муниципальная статистика:
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/municipal_statistics/main_indicators/