Данные официальной статистики предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области.
Официальный сайт http://kaliningrad.gks.ru/
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Население | ||||||
Среднегодовая численность постоянного населения, человек | 11554 | 11435 | 11374 | 11332 | 11383 | 11824 |
Число родившихся, человек | 114 | 137 | 143 | 135 | 129 | 116 |
Число умерших, человек | 190 | 195 | 182 | 197 | 170 | 146 |
Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек | -82 | -22 | -4 | 22 | 183 | 770 |
Число браков, единиц | 124 | 98 | 89 | 112 | 84 | 92 |
Число разводов, единиц | 91 | 70 | 70 | 68 | 66 | 72 |
Занятость и заработная плата | ||||||
Среднемесячная заработная плата работников организаций, без субъектов малого предпринимательства, рублей | 28852 | 28873 | 30534 | 33118 | 38367 | 39116 |
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей), без субъектов малого предпринимательства, человек |
1911 | 2030 | 2089 | 2115 | 2261 | 2106 |
Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 1 января, тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, на конец года, человек 1) | 32 | 43 | 47 | 41 | 31 | 38 |
Жилищное хозяйство | ||||||
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц | 177 | 173 | 176 | 178 | 169 | 169 |
Строительство жилья | ||||||
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади | 27917 | 22101 | 24749 | 17940 | 13851 | 24105 |
в том числе индивидуальных жилых домов | 4848 | 4476 | 3974 | 2488 | 1039 | 3736 |
Образование | ||||||
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года, человек 1) | 254 | ... | ... | ... | ... | .. |
Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, человек | 690 | 737 | 709 | 738 | 742 | 755 |
Инвестиции | ||||||
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), тыс.рублей |
389563 | 138930 | 162511 | 463903 | 457787 | 44075 |
Розничная торговля | ||||||
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей |
299342 | 400321 | 445869 | 583824 | 733006 | 772484 |
1) По данным Министерства социальной политики по Калининградской области.
Муниципальная статистика: